新闻中心
- 开yun体育网同力股份面前两融余额2297.01万元-kaiyun(欧洲杯)app官方入口(中国)官方网站
- 2024欧洲杯官网入口  特此公告-kaiyun(欧洲杯)app官方入口(中国)官方
- 2024欧洲杯官网入口回馈老用户中国移动不单是是为了遮挽用户-kaiyun(欧洲杯)app官方入口(中国)官方网站
- 欧洲杯体育天然国度和每个东谈主对石油的需求量齐很大-kaiyun(欧洲杯)app官方入口(中国)官方网站
- 欧洲杯投注入口四位国防部长犹如四位天将-kaiyun(欧洲杯)app官方入口(中国)官方网站
- 开云体育(中国)官方网站以汗水和灵巧样子清秀海湾生态画卷-kaiyun(欧洲杯)app官方入口(中国)官方网站
- 欧洲杯投注入口中行上海市分行联合上海大学制作了校园征信知识微课程-kaiyun(欧洲杯)app官方入口(中国)官方网站
- 欧洲杯体育长达一百多年饱受西方列强辱没的中国东说念主民-kaiyun(欧洲杯)app官方入口(中国)官方网站
- 2024欧洲杯官网入口永泰动力4月16日融券偿还117.75万股-kaiyun(欧洲杯)app官方入口(中国)官方网站
- 开yun体育网具有优异的耐腐蚀性和耐候性-kaiyun(欧洲杯)app官方入口(中国)官方网站
- 发布日期:2024-08-05 05:37 点击次数:168
沪深两市全上帝力资金净流出103.75亿元,其中,科创板主力资金净流出2.75亿元,主力资金净流入的有243只股,主力资金净流出的有302只股。
证券时报·数据宝统计败露,当天科创板个股高潮的有390只,着落的有174只。
资金流向方面,当天主力资金净流入的科创板股共有243只,其中,16只个股主力资金净流入超1000万元,中微公司主力资金净流入4328.11万元,净流入资金居首;源杰科技、寒武纪紧随自后,全天净流入资金辞别为3483.24万元、2645.71万元。主力资金净流出的有302只,净流出资金最多的是海光信息,该股当天高潮1.56%,全上帝力资金净流出4346.89万元,其次是正帆科技、中芯海外,主力资金净流出辞别为3960.15万元、3846.47万元。
从主力资金研究性进行不雅察,共有63只个股主力资金研究3个往翌日以上抓续净流入,研究流入天数最多的是判辨股份,该股已研究12个往翌日净流入;研究净流入天数较多的还有南微医学、聚和材料等,主力资金辞别研究流入11天、10天。主力资金研究流出的个股有123只,研究流出天数最多的是中研股份,该股已研究16个往翌日净流出;研究净流出天数较多的还有南模生物、佰维存储等,主力资金辞别研究流出15天、15天。(数据宝)
“我是一名快27岁工作也快10年的资深社畜,逃过了高考,放过了大学,最近为了家里造房子的事决定要连续加班三年,想点一首歌希望未来的自己能生活在美好的月光下,而不是灯光下,也希望大家都能放平心态回归自然”。
哈喽大家下午好,我是实习生椰子!喊出咱们的口号:轻松一秒,快乐十分!
主力资金净流入名次
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 4328.11 | 7.45 | 2.22 | 0.64 |
688498 | 源杰科技 | 3483.24 | 7.64 | 7.80 | 6.86 |
688256 | 寒武纪 | 2645.71 | 1.52 | -0.86 | 1.69 |
688032 | 禾迈股份 | 2188.05 | 7.75 | 1.77 | 3.47 |
688017 | 绿的谐波 | 2111.31 | 12.35 | 2.83 | 1.44 |
688072 | 拓荆科技 | 2065.62 | 9.02 | 0.64 | 1.21 |
688262 | 国芯科技 | 1918.42 | 9.02 | 3.84 | 4.64 |
688066 | 航天宏图 | 1620.22 | 6.82 | 9.02 | 5.97 |
688037 | 芯源微 | 1336.30 | 3.87 | 1.64 | 2.59 |
688090 | 瑞松科技 | 1328.86 | 4.83 | 9.52 | 7.28 |
688047 | 龙芯中科 | 1291.70 | 3.94 | 2.54 | 1.21 |
688325 | 赛微微电 | 1170.18 | 9.40 | 7.64 | 9.54 |
688372 | 伟测科技 | 1104.65 | 11.00 | 6.43 | 3.22 |
688259 | 创耀科技 | 1073.24 | 16.63 | 5.09 | 2.91 |
688608 | 恒玄科技 | 1072.07 | 4.92 | 3.07 | 1.10 |
688270 | 臻镭科技 | 1010.85 | 4.04 | 0.31 | 6.79 |
688123 | 聚辰股份 | 999.87 | 3.87 | 2.96 | 3.20 |
688418 | 震有科技 | 952.25 | 6.47 | 2.88 | 4.74 |
688348 | 昱能科技 | 934.46 | 5.08 | -0.32 | 4.65 |
688575 | 亚辉龙 | 863.97 | 9.87 | -2.25 | 0.83 |
688693 | 锴威特 | 838.32 | 5.38 | 6.69 | 28.25 |
688568 | 中科星图 | 808.01 | 5.59 | 3.09 | 0.88 |
688169 | 石头科技 | 804.56 | 1.55 | -3.62 | 1.36 |
688543 | 国科军工 | 802.81 | 11.09 | 0.61 | 2.18 |
688516 | 奥特维 | 799.17 | 5.25 | 0.05 | 1.43 |
688506 | 百利天恒 | 600.98 | 3.89 | -2.48 | 1.07 |
688472 | 阿特斯 | 592.63 | 5.90 | -0.11 | 0.81 |
688160 | 步科股份 | 582.71 | 8.91 | 3.38 | 2.21 |
688318 | 金钱趋势 | 576.86 | 3.65 | 1.48 | 1.15 |
688766 | 普冉股份 | 576.74 | 4.66 | 0.11 | 2.84 |
688108 | 赛诺医疗 | 563.63 | 12.53 | 1.92 | 1.36 |
688513 | 苑东生物 | 541.84 | 9.54 | -4.20 | 1.13 |
688188 | 柏楚电子 | 528.37 | 3.41 | -1.91 | 0.55 |
688126 | 沪硅产业 | 508.93 | 2.66 | 3.13 | 0.47 |
688029 | 南微医学 | 499.63 | 6.49 | -1.19 | 0.70 |
688235 | 百济神州 | 496.44 | 6.13 | -0.95 | 0.57 |
688598 | 金博股份 | 486.10 | 7.77 | 1.50 | 1.88 |
688225 | 亚信安全 | 478.85 | 8.49 | 13.21 | 2.46 |
688793 | 倍平定 | 469.59 | 4.92 | -3.98 | 3.28 |
688200 | 华峰测控 | 438.54 | 5.48 | -2.23 | 0.69 |
688180 | 君实生物 | 430.43 | 5.28 | 0.24 | 0.37 |
688052 | 纳芯微 | 428.91 | 4.25 | 0.40 | 1.16 |
688016 | 心脉医疗 | 428.50 | 4.14 | 0.72 | 0.89 |
688099 | 晶晨股份 | 420.67 | 2.32 | 0.93 | 0.69 |
688207 | 格灵深瞳 | 403.50 | 8.23 | 0.96 | 2.37 |
688139 | 海尔生物 | 389.02 | 7.05 | 0.36 | 0.57 |
688120 | 华海清科 | 372.30 | 1.74 | 2.64 | 0.92 |
688536 | 念念瑞浦 | 361.16 | 2.70 | 4.02 | 1.19 |
688776 | 国光电气 | 354.62 | 6.54 | 2.71 | 3.28 |
688252 | 天德钰 | 340.58 | 3.36 | 1.38 | 3.36 |
688521 | 芯原股份 | 334.39 | 1.42 | 2.54 | 1.52 |
688177 | 百奥泰 | 332.90 | 10.44 | -0.15 | 0.39 |
688206 | 概伦电子 | 323.75 | 5.57 | 5.40 | 2.30 |
688512 | 慧智微 | 312.70 | 10.52 | 2.54 | 1.54 |
688082 | 盛好意思上海 | 308.15 | 2.85 | 2.37 | 1.64 |
688426 | 康为世纪 | 305.25 | 7.34 | 0.00 | 5.43 |
688321 | 微芯生物 | 283.17 | 9.02 | 0.12 | 0.47 |
688019 | 安集科技 | 280.12 | 1.70 | 0.66 | 1.20 |
688403 | 汇成股份 | 271.47 | 5.18 | 1.88 | 1.31 |
688008 | 澜起科技 | 261.82 | 0.35 | 0.81 | 1.12 |
688334 | 西高院 | 251.57 | 18.01 | 0.41 | 1.27 |
688480 | 赛恩斯 | 250.31 | 10.35 | 6.11 | 1.68 |
688682 | 霍莱沃 | 249.83 | 1.83 | 8.88 | 5.47 |
688190 | 云路股份 | 234.71 | 13.44 | 0.02 | 0.46 |
688800 | 瑞可达 | 231.05 | 7.34 | 0.78 | 0.81 |
688059 | 华锐精密 | 229.74 | 5.13 | -3.41 | 1.78 |
688228 | 开普云 | 223.60 | 7.98 | 2.75 | 1.20 |
688097 | 博众精工 | 216.56 | 7.29 | 0.87 | 0.35 |
688579 | 平地面纬 | 201.72 | 7.91 | 0.54 | 0.86 |
688110 | 东芯股份 | 200.70 | 1.99 | 1.91 | 1.98 |
688562 | 航天软件 | 200.54 | 5.19 | 2.35 | 1.55 |
688500 | 慧辰股份 | 200.02 | 6.07 | 3.13 | 1.39 |
688100 | 威胜信息 | 197.87 | 6.81 | 0.40 | 0.16 |
688298 | 东方生物 | 192.58 | 3.17 | 0.35 | 1.05 |
688089 | 嘉必优 | 191.76 | 4.08 | 2.93 | 1.95 |
688677 | 海泰新光 | 188.63 | 7.43 | -0.80 | 0.68 |
688331 | 荣昌生物 | 188.42 | 2.25 | -0.41 | 2.11 |
688709 | 成王人华微 | 179.99 | 4.61 | 1.10 | 2.99 |
688085 | 三友医疗 | 179.06 | 11.43 | 0.44 | 0.39 |
688023 | 安恒信息 | 177.27 | 4.42 | 0.65 | 1.41 |
688652 | 京仪装备 | 177.12 | 3.59 | 2.03 | 3.05 |
688383 | 新益昌 | 172.95 | 5.93 | 1.42 | 0.66 |
688191 | 智洋翻新 | 172.34 | 6.38 | 6.13 | 1.14 |
688582 | 芯动联科 | 170.39 | 1.98 | 0.52 | 1.21 |
688469 | 芯联集成 | 166.56 | 2.29 | 1.32 | 0.44 |
688081 | 兴图新科 | 162.01 | 8.58 | 6.21 | 2.01 |
688088 | 虹软科技 | 156.88 | 2.89 | 0.27 | 0.53 |
688253 | 英诺特 | 155.29 | 3.83 | -1.74 | 1.82 |
688621 | 阳光诺和 | 153.98 | 3.27 | -2.54 | 1.16 |
688819 | 天能股份 | 151.24 | 5.14 | -0.51 | 0.14 |
688668 | 鼎通科技 | 138.59 | 0.76 | -1.69 | 3.40 |
688789 | 宏华数科 | 134.82 | 3.43 | -0.56 | 0.37 |
688365 | 光云科技 | 132.99 | 7.22 | 1.60 | 0.76 |
688308 | 欧科亿 | 132.89 | 12.11 | 0.29 | 0.40 |
688181 | 八亿时空 | 132.56 | 10.42 | 0.91 | 0.57 |
688175 | 高凌信息 | 131.35 | 13.49 | 1.47 | 1.21 |
688078 | 龙软科技 | 129.25 | 15.54 | 0.57 | 0.55 |
688590 | 新致软件 | 127.58 | 2.56 | 0.81 | 1.72 |
688739 | 成大生物 | 123.26 | 6.33 | 0.78 | 0.44 |
688619 | 罗普特 | 120.35 | 8.79 | 2.65 | 1.11 |
688567 | 孚能科技 | 115.60 | 3.45 | 0.11 | 0.30 |
688233 | 神工股份 | 109.14 | 2.56 | 1.81 | 1.50 |
688281 | 华秦科技 | 105.94 | 2.35 | -1.45 | 1.06 |
688220 | 翱捷科技 | 103.94 | 1.91 | 0.84 | 0.68 |
688285 | 高铁电气 | 103.23 | 13.99 | 0.15 | 1.17 |
688328 | 深科达 | 101.00 | 4.68 | 1.58 | 1.88 |
688627 | 精智达 | 99.58 | 1.74 | 5.35 | 1.78 |
688055 | 龙腾光电 | 98.89 | 9.66 | -0.71 | 0.11 |
688258 | 卓易信息 | 97.37 | 2.51 | -0.18 | 1.46 |
688448 | 磁谷科技 | 97.33 | 9.96 | 0.28 | 1.15 |
688696 | 极米科技 | 96.43 | 3.15 | 1.46 | 0.70 |
688221 | 前沿生物 | 95.68 | 8.79 | 0.60 | 0.57 |
688629 | 华丰科技 | 93.97 | 0.39 | -0.61 | 5.00 |
688443 | 智翔金泰 | 92.14 | 3.74 | -1.77 | 0.92 |
688280 | 精进电动 | 91.55 | 6.55 | -0.50 | 0.77 |
688410 | 山外山 | 91.54 | 4.88 | 1.59 | 0.75 |
688182 | 灿勤科技 | 89.76 | 3.64 | 1.23 | 2.16 |
688266 | 泽璟制药 | 88.10 | 1.77 | -0.45 | 0.37 |
688625 | 呈和科技 | 87.89 | 20.29 | 0.76 | 0.10 |
688192 | 迪哲医药 | 86.32 | 3.63 | 0.39 | 0.53 |
688429 | 时创动力 | 83.18 | 4.69 | 3.73 | 1.31 |
688103 | 国力股份 | 79.21 | 2.09 | 1.47 | 1.79 |
688226 | 威腾电气 | 79.18 | 3.73 | -0.95 | 0.93 |
688398 | 赛特新材 | 76.28 | 2.04 | 3.92 | 1.65 |
688222 | 成王人先导 | 76.27 | 2.04 | 0.21 | 0.96 |
688170 | 德龙激光 | 75.54 | 6.64 | 0.45 | 0.71 |
688208 | 谈通科技 | 74.89 | 0.82 | -0.04 | 0.83 |
688338 | 赛科希德 | 74.21 | 4.89 | 2.65 | 0.66 |
688005 | 容百科技 | 73.82 | 1.13 | 0.09 | 0.98 |
688570 | 天玛智控 | 73.05 | 11.78 | 0.22 | 0.47 |
688146 | 中船特气 | 72.90 | 3.50 | -0.43 | 0.76 |
688358 | 祥生医疗 | 72.75 | 6.74 | 0.61 | 0.39 |
688096 | 京源环保 | 71.86 | 10.30 | 0.00 | 0.96 |
688400 | 凌云光 | 70.75 | 3.69 | 0.64 | 0.57 |
688367 | 工大高科 | 70.40 | 4.65 | 1.03 | 1.45 |
688118 | 普元信息 | 70.17 | 3.67 | 3.08 | 1.58 |
688778 | 厦钨新能 | 69.03 | 3.07 | -0.13 | 0.37 |
688238 | 和元生物 | 68.45 | 3.48 | 0.95 | 0.99 |
688219 | 判辨股份 | 67.00 | 6.40 | 1.52 | 0.31 |
688007 | 光峰科技 | 66.72 | 1.91 | 0.89 | 0.51 |
688509 | 正元地信 | 66.25 | 1.23 | 5.21 | 4.63 |
688092 | 爱科科技 | 65.80 | 4.07 | 1.49 | 1.03 |
688628 | 优利德 | 62.32 | 2.44 | 2.55 | 1.89 |
688557 | 兰剑智能 | 62.02 | 16.46 | 0.26 | 0.24 |
688689 | 星河微电 | 61.62 | 3.73 | 1.74 | 0.65 |
688155 | 先惠时期 | 61.18 | 12.01 | 0.84 | 0.14 |
688106 | 金宏气体 | 59.43 | 1.10 | 0.73 | 0.63 |
688489 | 三未信安 | 58.79 | 8.69 | 0.29 | 0.57 |
688051 | 佳华科技 | 57.79 | 8.46 | 1.12 | 0.55 |
688566 | 吉贝尔 | 57.52 | 5.05 | -0.05 | 0.30 |
688026 | 洁特生物 | 57.12 | 2.71 | -0.55 | 1.37 |
688161 | 威高骨科 | 56.79 | 5.16 | -1.17 | 0.14 |
688499 | 利元亨 | 56.55 | 4.14 | 0.11 | 0.61 |
688001 | 华兴源创 | 56.37 | 2.82 | -1.28 | 0.21 |
688433 | 华曙高科 | 54.81 | 5.00 | 0.29 | 0.36 |
688523 | 航天环宇 | 54.32 | 0.60 | 2.07 | 5.87 |
688189 | 南新制药 | 53.92 | 4.36 | 1.07 | 0.79 |
688711 | 宏微科技 | 51.80 | 0.90 | 2.33 | 2.30 |
688772 | 珠海冠宇 | 51.16 | 0.69 | 0.82 | 0.66 |
688095 | 福昕软件 | 50.90 | 1.34 | 1.39 | 1.05 |
688588 | 凌志软件 | 49.57 | 2.84 | 0.94 | 0.68 |
688269 | 凯立新材 | 49.19 | 6.09 | 1.97 | 0.28 |
688409 | 富创精密 | 48.36 | 0.27 | 5.91 | 2.74 |
688593 | 新相微 | 47.76 | 4.24 | 1.63 | 0.38 |
688786 | 悦安新材 | 44.32 | 5.70 | 0.58 | 0.50 |
688428 | 诺诚健华 | 43.88 | 3.27 | 1.37 | 0.59 |
688656 | 浩欧博 | 43.24 | 10.64 | 0.28 | 0.30 |
688667 | 菱电电控 | 41.90 | 5.82 | 0.33 | 0.38 |
688130 | 晶华微 | 41.74 | 3.27 | 2.82 | 2.28 |
688286 | 敏芯股份 | 41.30 | 0.71 | 2.27 | 2.52 |
688535 | 华海诚科 | 41.07 | 0.57 | 2.18 | 2.74 |
688560 | 明冠新材 | 40.59 | 2.39 | 1.92 | 0.84 |
688603 | 天承科技 | 40.16 | 1.70 | 0.40 | 2.53 |
688478 | 晶升股份 | 39.11 | 0.99 | 0.89 | 1.48 |
688068 | 热景生物 | 38.90 | 4.06 | 1.11 | 0.40 |
688659 | 元琛科技 | 38.78 | 5.68 | 0.38 | 0.80 |
688178 | 万德斯 | 38.49 | 8.74 | 0.31 | 0.54 |
688788 | 科念念科技 | 38.12 | 2.71 | 2.88 | 0.57 |
688678 | 福立旺 | 37.20 | 2.05 | 2.15 | 0.80 |
688655 | 迅捷兴 | 35.99 | 2.59 | 0.92 | 1.18 |
688573 | 信宇东谈主 | 35.65 | 5.59 | -0.82 | 1.68 |
688272 | 富吉瑞 | 35.65 | 3.70 | 1.43 | 2.46 |
688620 | 安凯微 | 34.21 | 2.93 | 1.76 | 0.69 |
688503 | 聚和材料 | 33.39 | 1.15 | -0.55 | 0.60 |
688267 | 中触媒 | 32.65 | 6.26 | 0.40 | 0.30 |
688303 | 大全动力 | 31.13 | 0.52 | 0.00 | 0.60 |
688353 | 华盛锂电 | 30.99 | 5.96 | 0.69 | 0.52 |
688197 | 首药控股 | 30.83 | 3.22 | -1.22 | 0.52 |
688799 | 华纳药厂 | 29.11 | 3.92 | -0.29 | 0.21 |
688010 | 福光股份 | 28.78 | 6.02 | 0.48 | 0.20 |
688283 | 坤恒顺维 | 28.78 | 2.27 | 1.13 | 0.71 |
688366 | 昊海生科 | 28.50 | 2.17 | -0.75 | 0.12 |
688028 | 沃尔德 | 28.25 | 1.69 | -0.74 | 0.79 |
688435 | 英方软件 | 27.16 | 4.41 | 0.00 | 0.60 |
688379 | 华光新材 | 26.75 | 5.57 | 0.24 | 0.42 |
688584 | 上海合晶 | 25.65 | 1.77 | 0.73 | 1.84 |
688657 | 浩辰软件 | 25.19 | 7.20 | 0.62 | 0.73 |
688275 | 万润新能 | 24.59 | 1.98 | 0.63 | 0.58 |
688569 | 铁科轨谈 | 24.46 | 2.55 | -0.99 | 0.23 |
688168 | 安博通 | 24.31 | 2.72 | 0.30 | 0.49 |
688077 | 地面熊 | 24.09 | 3.26 | 0.00 | 0.46 |
688459 | 哈铁科技 | 23.60 | 10.91 | 0.50 | 0.16 |
688310 | 迈得医疗 | 23.50 | 1.01 | -0.97 | 1.36 |
688093 | 世华科技 | 22.63 | 2.25 | 1.04 | 0.25 |
688613 | 奥精医疗 | 22.38 | 3.12 | 0.92 | 0.44 |
688313 | 仕佳光子 | 22.11 | 0.46 | 0.98 | 1.13 |
688455 | 科捷智能 | 21.98 | 8.71 | 0.84 | 0.23 |
688665 | 四方光电 | 21.57 | 3.45 | 0.04 | 0.26 |
688172 | 燕东微 | 21.03 | 1.17 | 0.89 | 0.27 |
688071 | 华依科技 | 20.96 | 1.20 | 0.54 | 1.10 |
688075 | 安旭生物 | 20.40 | 2.72 | 0.00 | 0.71 |
688767 | 博拓生物 | 19.68 | 5.38 | 1.04 | 0.37 |
688779 | 长久锂科 | 19.49 | 0.57 | 0.67 | 0.73 |
688333 | 铂力特 | 17.92 | 0.27 | -1.24 | 0.48 |
688290 | 景业智能 | 17.17 | 0.56 | 4.43 | 1.76 |
688389 | 普门科技 | 16.45 | 0.51 | 0.68 | 0.51 |
688698 | 伟创电气 | 16.08 | 0.49 | 0.37 | 0.72 |
688362 | 甬矽电子 | 14.16 | 0.23 | 1.92 | 1.22 |
688137 | 近岸卵白 | 13.57 | 4.58 | 0.72 | 0.30 |
688606 | 奥泰生物 | 12.58 | 0.78 | -0.56 | 0.80 |
688080 | 映翰通 | 11.41 | 0.53 | -0.98 | 1.16 |
688173 | 希荻微 | 11.31 | 0.28 | 0.58 | 1.62 |
688185 | 康希诺 | 9.71 | 0.30 | 0.60 | 0.73 |
688552 | 航天南湖 | 9.31 | 0.45 | 0.65 | 1.58 |
688179 | 阿拉丁 | 9.24 | 0.81 | 0.43 | 0.44 |
688517 | 皇冠电气 | 8.39 | 0.60 | -0.32 | 0.82 |
688450 | 光格科技 | 8.19 | 1.60 | 0.20 | 0.68 |
688125 | 安达智能 | 7.41 | 1.06 | 0.10 | 1.09 |
688319 | 欧林生物 | 5.41 | 0.81 | 0.69 | 0.19 |
688671 | 碧兴物联 | 4.52 | 0.59 | -0.99 | 2.40 |
688468 | 科好意思会诊 | 4.48 | 0.43 | 0.84 | 0.44 |
688079 | 好意思迪凯 | 2.63 | 0.27 | 0.15 | 0.36 |
688680 | 海优新材 | 2.60 | 0.08 | 1.54 | 1.33 |
688352 | 颀中科技 | 2.46 | 0.04 | 0.30 | 1.57 |
688132 | 邦彦时期 | 1.77 | 0.24 | -0.42 | 0.41 |
688004 | 博汇科技 | 1.35 | 0.16 | 0.78 | 1.03 |
688548 | 广钢气体 | 1.23 | 0.07 | 1.64 | 0.79 |
688316 | 青云科技 | 1.16 | 0.07 | 1.27 | 1.82 |
688519 | 南亚新材 | 0.98 | 0.04 | -0.25 | 0.48 |
688607 | 康众医疗 | 0.90 | 0.11 | 1.01 | 0.82 |
688722 | 同益中 | 0.75 | 0.13 | 0.90 | 0.44 |
688485 | 九囿一轨 | 0.35 | 0.05 | 1.94 | 1.04 |
688203 | 海正生材 | 0.16 | 0.05 | 1.01 | 0.37 |
688227 | 品高股份 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.57 |
688087 | 英科再生 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.12 |
688683 | 莱尔科技 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 0.16 |
688611 | 杭州柯林 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 0.11 |
688113 | 联测科技 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.17 |
688237 | 迥殊航科 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.80 |
688737 | 中自科技 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.77 |
688670 | 金迪克 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.81 |
688257 | 新锐股份 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.23 |
688553 | 汇宇制药 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.22 |
688151 | 华强科技 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.46 |
688623 | 双元科技 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.25 |
688479 | 友车科技 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.46 |
688273 | 麦澜德 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 0.72 |
688184 | 帕瓦股份 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.22 |
688013 | 天臣医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.26 |
688329 | 艾隆科技 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.54 |
688345 | 博力威 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.22 |
688335 | 复洁环保 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.12 |
688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 0.21 |
688386 | 泛亚微透 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | 0.28 |
688129 | 东来时期 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.22 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.20 |
688196 | 突出新能 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.20 |
688622 | 禾信仪器 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.60 |
688309 | 恒誉环保 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 0.36 |
688156 | 路德环境 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.61 |
688057 | 金达莱 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.11 |
688296 | 和达科技 | -0.39 | -0.05 | 0.80 | 0.76 |
688679 | 通源环境 | -0.74 | -0.27 | 0.62 | 0.32 |
688393 | 安必平 | -1.15 | -0.26 | 1.12 | 0.33 |
688646 | 逸飞激光 | -1.51 | -0.07 | -0.81 | 1.87 |
688687 | 凯因科技 | -1.94 | -0.10 | -0.53 | 0.51 |
688355 | 明志科技 | -2.65 | -0.37 | 0.91 | 0.48 |
688127 | 蓝特光学 | -3.24 | -0.06 | -0.77 | 0.76 |
688370 | 丛麟科技 | -4.12 | -2.13 | 0.25 | 0.28 |
688505 | 复旦张江 | -4.64 | -0.57 | 0.78 | 0.18 |
688662 | 富信科技 | -5.37 | -0.34 | 0.85 | 0.80 |
688314 | 康拓医疗 | -5.89 | -1.37 | -0.28 | 0.30 |
688315 | 诺禾致源 | -6.10 | -0.24 | 0.10 | 0.62 |
688719 | 爱科赛博 | -6.26 | -0.68 | 1.81 | 1.45 |
688276 | 百克生物 | -6.41 | -0.13 | 0.86 | 0.43 |
688148 | 芳源股份 | -6.66 | -0.38 | 1.53 | 1.15 |
688507 | 索辰科技 | -6.79 | -0.28 | 1.47 | 1.19 |
688420 | 好意思腾科技 | -6.86 | -2.73 | -0.52 | 0.40 |
688061 | 灿瑞科技 | -7.90 | -0.50 | 1.75 | 1.57 |
688302 | 海创药业 | -8.29 | -0.71 | 0.54 | 0.66 |
688661 | 和林微纳 | -9.08 | -0.42 | -0.31 | 0.71 |
688231 | 隆达股份 | -10.12 | -0.79 | 1.89 | 0.75 |
688360 | 德马科技 | -10.54 | -1.31 | -0.66 | 0.45 |
688323 | 瑞华泰 | -11.34 | -0.99 | -2.27 | 0.66 |
688375 | 国博电子 | -11.64 | -0.31 | -0.52 | 0.34 |
688053 | 念念科瑞 | -11.82 | -0.41 | 0.69 | 3.09 |
688330 | 宏力达 | -11.91 | -1.30 | 0.79 | 0.34 |
688416 | 恒烁股份 | -12.24 | -0.42 | 1.05 | 2.25 |
688768 | 容知日新 | -13.94 | -1.65 | 1.65 | 0.45 |
688171 | 纬德信息 | -15.18 | -1.51 | -0.29 | 1.40 |
688681 | 科汇股份 | -15.82 | -1.88 | 0.46 | 0.93 |
688307 | 中润光学 | -16.75 | -0.92 | 1.44 | 1.58 |
688616 | 西力科技 | -16.85 | -1.61 | 0.74 | 0.72 |
688143 | 长盈通 | -17.22 | -0.84 | -0.20 | 1.13 |
688292 | 遍及深度 | -17.40 | -1.08 | 1.01 | 1.31 |
688251 | 井松智能 | -18.42 | -2.02 | 0.00 | 1.47 |
688247 | 宣泰医药 | -18.74 | -1.35 | 1.59 | 1.19 |
688291 | 金橙子 | -20.09 | -2.82 | 0.20 | 1.44 |
688067 | 爱威科技 | -20.27 | -4.88 | 0.37 | 0.45 |
688571 | 杭华股份 | -20.37 | -3.03 | 0.21 | 0.34 |
688150 | 莱特光电 | -20.47 | -0.58 | 0.96 | 1.18 |
688382 | 益方生物 | -21.16 | -1.39 | -0.28 | 0.54 |
688265 | 南模生物 | -21.30 | -6.68 | -0.72 | 0.29 |
688141 | 杰华特 | -21.68 | -0.42 | 2.04 | 1.35 |
688371 | 菲沃泰 | -22.48 | -2.35 | -0.11 | 0.88 |
688701 | 卓锦股份 | -23.47 | -4.81 | 0.63 | 1.50 |
688056 | 莱伯泰科 | -23.70 | -6.51 | 0.48 | 0.26 |
688466 | 金科环境 | -23.77 | -9.37 | 0.63 | 0.19 |
688011 | 新光光电 | -23.86 | -3.02 | 0.52 | 0.59 |
688716 | 中研股份 | -23.97 | -2.18 | 1.38 | 2.14 |
688202 | 好意思迪西 | -24.10 | -0.36 | 0.89 | 1.91 |
688162 | 巨一科技 | -24.29 | -2.57 | 1.47 | 1.09 |
688209 | 英集芯 | -24.73 | -0.41 | 3.86 | 1.93 |
688021 | 奥福环保 | -24.85 | -3.73 | 0.72 | 1.05 |
688733 | 壹石通 | -25.11 | -2.03 | 1.13 | 0.65 |
688368 | 晶丰明源 | -25.33 | -0.87 | 1.37 | 0.59 |
688392 | 骄成超声 | -26.65 | -1.89 | -0.92 | 0.62 |
688193 | 仁度生物 | -26.96 | -7.95 | 0.24 | 0.45 |
688373 | 盟科药业 | -27.33 | -4.87 | 0.23 | 0.36 |
688563 | 航材股份 | -27.92 | -0.59 | -1.30 | 0.82 |
688060 | 云涌科技 | -28.36 | -3.91 | 0.59 | 0.42 |
688638 | 誉辰智能 | -29.47 | -17.21 | 0.18 | 0.36 |
688336 | 三生国健 | -29.55 | -1.13 | -1.22 | 0.24 |
688695 | 中创股份 | -30.10 | -1.25 | 0.45 | 4.60 |
688332 | 中科蓝讯 | -30.32 | -1.16 | 0.73 | 1.20 |
688317 | 之江生物 | -30.86 | -3.09 | 0.85 | 0.36 |
688533 | 上声电子 | -30.93 | -1.84 | 0.18 | 0.47 |
688297 | 中无东谈主机 | -31.10 | -0.38 | 0.34 | 0.95 |
